<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Neus Arqués</title>
	<link>http://www.neusarques.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>¿&#8221;Usuario&#8221; y &#8220;persona&#8221; son sinónimos?</title>
		<description><![CDATA[En estos días asistimos a un cambio fundamental en la orientación de la Red. Las grandes plataformas empiezan a enseñar la patita. Google modifica su política de privacidad y hace públicas unas prácticas que intuíamos: cruzar nuestros datos personales con el fin de capturar nuestra identidad digital de forma más completa. Twitter anuncia la puesta [...]]]></description>
		<link>http://www.neusarques.com/y-tu-%c2%bfque-marca-eres/%c2%bfusuario-y-persona-son-sinonimos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Y tú, ¿qué marca eres?&#8221;, ahora en edición actualizada</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Empecé a hablar de marca personal en el artículo «Y tú, ¿qué marca eres?», publicado en el año 2002 y que daría nombre a este libro. Corrían otros tiempos: aunque Internet aceleraba su penetración, éramos usuarios menos digitales y menos sociales. Vivíamos en un entorno económico, más boyante, en el que nos preocupaba la satisfacción [...]]]></description>
		<link>http://www.neusarques.com/y-tu-%c2%bfque-marca-eres/y-tu-%c2%bfque-marca-eres-ahora-en-edicion-actualizada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La marca personal, en infografía</title>
		<description><![CDATA[Alfredo Varela sintetiza en esta imagen el proceso de marca personal. ¡Fantástica infografía! La descubro en plena cuenta atrás para la publicación inminente de la edición actualizada de Y tú, ¿qué marca eres?. &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.neusarques.com/y-tu-%c2%bfque-marca-eres/la-marca-personal-en-infografia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mujeres y tecnología</title>
		<description><![CDATA[Mujeres y tecnología. Esa fue la propuesta alrededor de la cual giró el almuerzo ofrecido por Google ayer en Madrid. Con motivo de la celebración del evento Conectad@s, Laurence Fontinoy (directora de marketing de Google España y Portugal) y Marisa Toro (directora de comunicación de Google), junto con Charo Izquierdo (directora de YoDona), Marilín Gonzalo (directora [...]]]></description>
		<link>http://www.neusarques.com/otros-temas-2/mujeres-y-tecnologia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Escritura en piedra</title>
		<description><![CDATA[La edición impresa del Financial Times dedicó este fin de semana un artículo a los grabados en piedra. Al parecer, las inscripciones en lápidas, esculturas, totems y similares viven una segunda juventud. En un momento en el que escribimos en un formato digital fugaz y veloz, este fenómeno se presenta por un lado como una reacción [...]]]></description>
		<link>http://www.neusarques.com/otros-temas-2/escritura-en-piedra/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Office party&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Las cenas de empresa siempre me han parecido una experiencia fascinante con final sorpresa. Por una noche nos quitamos la máscara profesional y nos mostramos más humanos -y por tanto más vulnerables. Y lo hacemos casi a nuestro pesar. Salimos de casa pensando &#8220;tengo que controlarme, no me desmadraré&#8221;. Pero cada año, sin remedio, alguien [...]]]></description>
		<link>http://www.neusarques.com/office-party/office-party/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Jamás dejarán de mirarte&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Esta imagen corresponde a la campaña 2011 de los salones de peluquería Aduho.  Admite lecturas diversas. Me quedo con la idea de que para las mujeres -de cualquier edad- la mirada masculina continua siendo importante. Tan importante que es incluso aspiracional: &#8220;Jamás dejarán de mirarte&#8221; es el reclamo de esta promoción. Y ella, guapísima, ignora a [...]]]></description>
		<link>http://www.neusarques.com/un-hombre-de-pago/jamas-dejaran-de-mirarte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jaron Lanier: Por una crítica de la tecnología</title>
		<description><![CDATA[Jaron Lanier  es programador y músico. A él se debe la expresión &#8220;realidad virtual&#8220;, su área de especialización. En el año 2010 Lanier publicó una reflexión, You are not a gadget , que aparece ahora en castellano con el título Contra el rebaño digital,  una lectura crítica de la tecnología. El manifesto comienza mostrando cómo los avances tecnológicos responden [...]]]></description>
		<link>http://www.neusarques.com/ident-digital/jaron-lanier-por-una-critica-de-la-tecnologia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Vidas prometidas&#8221;</title>
		<description><![CDATA[¿Puede haber magia en las vidas corrientes? Guillermo Busutil la encuentra en Vidas prometidas, una colección de trece relatos sobre aquello que nos sucede cada día,  aventuras que sólo lo son para quien las vive y que, sin embargo, aparecen aquí como indicadores de una época. Busutil disecciona con precisión quirúrgica experiencias comunes. Nos habla [...]]]></description>
		<link>http://www.neusarques.com/escritura/vidas-prometidas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Medios sociales: ¿En qué plataforma? Respuesta: ¿Para qué?</title>
		<description><![CDATA[Leemos y hablamos tanto de medios sociales que al final parece que todos sean lo mismo. Además, animados por la creencia (errónea) de que Internet &#8220;es gratis&#8221; (CAT), nos abrimos perfiles (propios o corporativos) en todas las plataformas. Quizás no valoramos lo suficiente que para que nuestra presencia social nos reporte una visibilidad adecuada, deberemos [...]]]></description>
		<link>http://www.neusarques.com/y-tu-%c2%bfque-marca-eres/medios-sociales-%c2%bfen-que-plataforma-respuesta-%c2%bfpara-que/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

